CALENDARIO DE ESTRELLAS |
||
La matriz muestra el año dividido en 13 meses de 28 días desde el 27 de julio. Cada número de día subrayado contiene la información de la estrella o estrellas (u otros eventos) por cuyo meridiano celeste cruza la Nave Tierra durante su vuelo por su órbita alrededor de la Estrella más cercana a nosotros: el Sol. Para ver el nombre, constelación y distancia en años luz basta que pases el indicador del ratón sobre el número subrayado. En algunos puedes pulsar y leer más información. La información irá completándose durante el viaje. Volver al Salón |
| 28 DÍAS (4 semanas) | Matriz Tzolkin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ************* 28(=7+7+7+7) giros de la Tierra recorriendo una distancia equivalente a 52(=13+13+13+13) Soles *************** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | AGO | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | SEP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | OCT | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | NOV | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | DIC | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | M | M | 6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ENE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | E | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | FEB | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | S | S | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | MAR | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | E | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ABR | 2 | 3 | 4 |
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | S | S | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | MAY | 2 |
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 12 | 31 | JUN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 28 | 29 | 30 | JUL | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 JULIO | DÍA FUERA DEL TIEMPO: EL SOL HACE LÍNEA CON PROCYÓN Y SIRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deseas hacer algún comentario?
